各街道辦事處,區各有關單位:
經區政府同意,現將《豐澤區推進公共資源配置領域政府信息公開實施方案》印發給你們,請認真遵照執行。
泉州市豐澤區人民政府辦公室
2018年6月29日
(此件主動公開)
豐澤區推進公共資源配置領域
政府信息公開的實施方案
為貫徹落實《國務院辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的意見》(國辦發〔2017〕97號)、《福建省人民政府辦公廳關于推進公共資源配置領域政府信息公開的實施意見》(閩政辦〔2018〕26號)和《泉州市人民政府辦公室關于印發泉州市推進公共資源配置領域政府信息公開實施方案的通知》(泉政辦〔2018〕42號)精神,結合我區實際,制定本實施方案。
一、總體目標
以公開促落實、以公開促規范、以公開促服務,努力實現公共資源配置全流程透明化,不斷提高公共資源使用效益,維護企業和群眾合法權益,為穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險作出貢獻,促進經濟社會持續健康發展。
2018年年底前,全面推行公共資源配置決策、執行、管理、服務、結果公開,把公共資源配置領域政府信息公開工作納入政務公開工作績效考核范圍,擴大公眾監督,基本實現信息公開“有章可循、有據可查、有序深化”。
二、主要任務
(一)制定公開清單。制定豐澤區公共資源配置信息公開事項清單(見附件),進一步明確公共資源配置信息公開范圍,細化公開事項、內容、時限、方式、責任主體、監督渠道等信息,納入主動公開目錄清單,并在政府網站上或法定指定信息發布媒介上及時發布。
(二)確定公開范圍。一般公開和重點公開相結合,重點公開住房保障、國有土地使用權出讓、礦業權出讓、政府采購、國有產權交易、工程建設項目招投標領域,其他公共資源配置領域參照執行。
(三)明確公開主體。按照“誰批準、誰公開,誰實施、誰公開,誰制作、誰公開”的原則,公共資源配置涉及行政審批的批準結果信息由審批部門負責公開;公共資源項目基本信息、配置(交易)過程信息、中標(成交)信息、合同履約信息由管理或實施公共資源配置的國家機關、企事業單位按照掌握信息的情況分別公開。
(四)強化公開時效。堅持以公開為常態、不公開為例外的原則,公共資源配置過程中產生的政府信息,除涉及國家秘密、商業秘密等內容外,應依法及時予以公開。確定為主動公開的信息,除法律、法規另有規定外,要嚴格按照《中華人民共和國政府信息公開條例》規定,自政府信息形成或變更之日起20個工作日內予以公開,行政許可、行政處罰事項應自作出行政決定之日起7個工作日內上網公開。對于政府信息公開申請,要嚴格按照法定時限和理由予以答復。
(五)拓寬公開渠道。依托政府網站或法定指定信息發布媒介,及時發布公共資源配置領域各類信息,暢通依申請公開渠道,擴大發布信息的受眾面、提高影響力。積極利用政務微博微信、新聞媒體、政務客戶端等拓寬信息公開渠道,開展在線服務,提升用戶體驗。
(六)構建數據共享平臺。積極參與全市公共資源交易數據共享平臺建設,推動實現公共資源配置全流程透明化,政府采購、國有土地使用權和礦業權出讓、國有產權交易、工程建設項目招標投標等各類依法應當公開的公共資源交易公告、資格審查結果、交易過程信息、成交信息、履約信息以及有關變更信息等在指定媒介發布后,應與泉州市公共資源交易平臺實現信息共享,并實時交互至福建省公共資源交易電子公共服務平臺匯總發布。引導公共資源交易平臺與其他政務信息系統進行整合共享,實現公共資源配置信息與其他政務信息資源共享銜接。
(七)推進信用信息公開。全區公共資源配置領域的信用信息應當同時交互至泉州市公共信用信息平臺,依托“信用泉州”網站及時予以公開,并由泉州市公共信用信息平臺推送至福建省信用信息共享平臺。
(八)建立“黑名單”制度。各部門應建立公共資源配置“黑名單”制度,逐步把騙取公共資源等不良行為的信息納入“黑名單”,相關“黑名單”信息由各行業主管部門在本部門政府網站或法定指定信息發布媒介上予以公開,交互至泉州市公共信用信息平臺,并由泉州市公共信用信息平臺推送至福建省信用信息共享平臺。
三、保障措施
(一)強化組織領導。各部門要高度重視,把公共資源配置領域的政府信息公開作為深化政務公開工作的有效抓手,加強組織領導,狠抓任務落實。各部門要加強溝通聯系,確保任務逐項得到落實。
(二)嚴格監督檢查。區發改局每年開展一次公共資源配置領域政府信息公開工作檢查。檢查內容主要包括政府信息公開情況、公開實效、交易平臺掌握信息報送和公開情況等,檢查結果每年11月底前書面報區政府辦公室,作為績效考核的依據。各部門要將本領域工作開展情況在政府信息公開年度報告中公布,接受社會公眾、新聞媒體的監督。
(三)納入績效考核。區政府辦公室按照政務公開工作績效考核相關規定,把公共資源配置領域政府信息公開工作納入政務公開工作績效考核范圍。
附件:豐澤區公共資源配置領域政府信息公開清單
| 附件 | |||||||
| 豐澤區公共資源配置領域政府信息公開清單 | |||||||
| 序號 | 公開領域 | 公開事項 | 公開內容 | 公開時限 | 公開方式 | 責任主體 (公開部門) |
監督渠道 |
| 1 | 住房保障領域 | 保障性安居工程政策法規 | 住房保障部門發布的有關保障性住房(公租房、經適房、限價房)和棚戶區改造等規范性文件。內容:文件名稱、文號、發布部門、發布日期、正文等。 | 自信息形成或變更之日起20個工作日內 | 區政府門戶網站 | 區住建局 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 |
| 保障性安居工程建設計劃 | 保障性安居工程年度建設計劃任務量。內容:開工套數、基本建成套數等。 | 自信息形成或變更之日起20個工作日內 | 區政府門戶網站 | 區住建局 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | ||
| 列入年度建設計劃項目清單。內容:項目名稱、建設地址、建設單位、建設規模、建設面積、總投資。 | 自信息形成或變更之日起20個工作日內 | 區政府門戶網站 | 區住建局 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | |||
| 建設進展情況通報。內容:完成投資情況、開工情況、基本建成情況、配租配售情況等。 | 自信息形成或變更之日起20個工作日內 | 區政府門戶網站 | 區住建局 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | |||
| 保障性住房保障標準 | 公租房、經適房、限價房等申請的條件標準。內容:房源類型、保障對象、家庭收入、資產、人均住房面積等。 | 自信息形成或變更之日起20個工作日內 | 區政府門戶網站 | 區住建局 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | ||
| 1 | 住房保障領域 | 保障性住房分配信息(分配房源、分配程序、分配過程、分配結果等信息) | 分配房源信息。內容:項目名稱、所在城區、保障房類型、建設地址、項目狀態等。 | 自信息形成或變更之日起20個工作日內 | 區政府門戶網站 | 區住建局 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 |
| 分配程序信息。按照批次分配計劃,制定保障性住房批次分配程序。 | 自信息形成或變更之日起20個工作日內 | 區政府門戶網站 | 區住建局 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | |||
| 分配過程信息。市縣住房保障部門執行批次分配程序產生的信息。 | 自信息形成或變更之日起20個工作日內 | 區政府門戶網站 | 區住建局 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | |||
| 分配結果信息。內容:分配對象姓名、分配保障性住房類型等。 | 自信息形成或變更之日起20個工作日內 | 區政府門戶網站 | 區住建局 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | |||
| 保障性住房退出信息 | 保障對象名稱、原租購保障性住房類型等。 | 自信息形成或變更之日起20個工作日內 | 區政府門戶網站 | 區住建局 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | ||
| 保障性住房辦事指南 | 申請審批的具體事項、依據、條件、程序、期限以及需要提交的相關材料。 | 自信息形成或變更之日起20個工作日內 | 區政府門戶網站 | 區住建局 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | ||
| 2 | 國有土地使用權出讓領域 | 土地供應計劃 | 包括計劃供應面積、用途、比例等。 | 政府批復供地計劃之日起20個工作日內 | 中國土地市場網 | 各級國土資源部門 | 同級政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 |
| 出讓公告 | 包括出讓方式、宗地坐落、面積、土地用途、起始價、加價幅度、交易時間、地點、報名申請條件、競買保證金繳納賬號。 | 與出讓公告發布之日同時發布 | 中國土地市場網 | 各級國土資源部門 | 同級政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | ||
| 成交公示 | 包括受讓人、出讓方式、宗地坐落、面積、土地用途、出讓價款。 | 交易結束后10個工作日內 | 中國土地市場網 | 各級國土資源部門 | 同級政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | ||
| 供應結果 | 包括受讓人、出讓方式、宗地坐落、面積、土地用途、出讓價款。 | 出讓合同簽訂后10個工作日內 | 中國土地市場網 | 各級國土資源部門 | 同級政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | ||
| 3 | 礦業權出讓領域 | 出讓公告信息 | 包括出讓人和礦業權交易平臺的名稱、場所;出讓礦業權的簡要情況,包括項目名稱、礦種、地理位置、拐點范圍坐標、面積、資源儲備(勘查工作程度)、開采標高、資源開發利用情況、擬出讓年限等,以及勘查投入、礦山地質環境保護及土地復墾要求等;投標人或者競買人的資質條件;出讓方式及交易的時間、地點;獲取招標、拍賣、掛牌文件的途徑和申請登記的起止時間及方式;確定中標人、競得人的標準和方法;交易保證金的繳納和處置;風險提示:對交易礦業權異議的處理方式;需要公告的其他內容等。 | 在投標截止日、公開拍賣日或者掛牌起始日20個工作日前 | 國土資源部門戶網站、同級國土資源主管部門門戶網站、礦業權交易平臺交易大廳、有必要采取的其他方式 | 各級國土資源部門 | 同級政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 |
| 3 | 礦業權出讓領域 | 出讓結果公示信息 | 中標人或者競得人的名稱、場所;成交時間、地點;中標或者競得的勘查區塊、面積開采范圍的簡要情況;礦業權成交價格及繳交時間、方式;申請辦理礦業權登記的時限;對公示內容提出異議的方式及途徑;應當公示的其他內容。 | 在發出中標通知書或者簽訂成交確認書后5個工作日內 | 國土資源部門戶網站、同級國土資源主管部門門戶網站、礦業權交易平臺交易大廳、有必要采取的其他方式 | 各級國土資源部門 | 同級政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 |
| 4 | 政府采購領域 | 采購項目公告、采購文件 | 按照《政府采購法實施條例》(國務院令第658號)、《政府采購信息公告管理辦法》(財政部令第19號)和《財政部關于做好政府采購信息公開工作的通知》(財庫〔2015〕135號)執行。 | 采購文件在采購項目公告同時公告 | 省級以上財政部門指定的政府采購信息發布媒體 | 采購人或其委托的采購代理機構 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 |
| 采購項目預算金額 | 按照《政府采購法實施條例》(國務院令第658號)、《政府采購信息公告管理辦法》(財政部令第19號)和《財政部關于做好政府采購信息公開工作的通知》(財庫〔2015〕135號)執行。 | 采購項目預算金額在采購項目公告同時公告 | 省級以上財政部門指定的政府采購信息發布媒體 | 采購人或其委托的采購代理機構 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | ||
| 采購結果 | 按照《政府采購法實施條例》(國務院令第658號)、《政府采購信息公告管理辦法》(財政部令第19號)和《財政部關于做好政府采購信息公開工作的通知》(財庫〔2015〕135號)執行。 | 自中標、成交供應商確定之日起2個工作日內公告 | 省級以上財政部門指定的政府采購信息發布媒體 | 采購人或其委托的采購代理機構 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | ||
| 采購合同 | 按照《政府采購法實施條例》(國務院令第658號)、《政府采購信息公告管理辦法》(財政部令第19號)和《財政部關于做好政府采購信息公開工作的通知》(財庫〔2015〕135號)執行。 | 自政府采購合同簽訂之日起2個工作日內公告 | 省級以上財政部門指定的政府采購信息發布媒體 | 采購人 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | ||
| 4 | 政府采購領域 | 財政部門作出的投訴和監督檢查等處理決定 | 相關當事人名稱及地址、投訴涉及采購項目名稱及采購日期、投訴事項或監督檢查主要事項、處理依據、處理結果、執法機關名稱、公告日期。 | 自完成并履行有關報審程序后5個工作日內 | 省級以上財政部門指定的政府采購信息發布媒體 | 各級財政部門 | 同級政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 |
| 對集中采購機構的考核結果 | 集中采購機構名稱、考核內容、考核方法、考核結果、存在問題、考核單位。 | 自完成并履行有關報審程序后5個工作日內 | 省級以上財政部門指定的政府采購信息發布媒體 | 各級財政部門 | 同級政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | ||
| 違法失信行為記錄等監督處罰信息 | 當事人名稱、違法失信行為的具體情形、處理依據、處理結果、處理日期、執法機關名稱。 | 作出或者變更行政處罰決定之日起7個工作日內 | 省級以上財政部門指定的政府采購信息發布媒體 | 各級財政部門 | 同級政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | ||
| 5 | 國有產權交易領域 | 產權交易決策及批準信息 | 交易項目簡要情況、批準時間、批準單位等信息。 | 自信息形成或變更之日起5個工作日內 | 產權交易機構門戶網站 | 區財政局 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 |
| 交易項目信息(含掛牌價格、審計結果) | 交易項目簡要情況、掛牌價格、受讓方資格條件、競價方式、價款支付期限要求、債權債務處置要求、交易保證金、需要受讓方接受的條件等信息。 | 自信息形成或變更之日起20個工作日內 | 產權交易機構門戶網站 | 區財政局 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | ||
| 5 | 國有產權交易領域 | 成交公告(含交易價格) | 成交項目名稱、受讓方名稱、成交價格等信息。 | 自信息形成或變更之日起20個工作日內 | 產權交易機構門戶網站 | 區財政局 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 |
| 違法失信行為及監督處罰信息 | 違法失信行為時間、內容、造成的后果、處罰情況等信息。 | 自信息形成或變更之日起7個工作日內 | 產權交易機構門戶網站 | 區財政局 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | ||
| 6 | 工程建設招標投標領域 | 必須招標項目的審批核準備案信息 | 自信息形成或變更之日起20個工作日內 | 區政府門戶網站 | 項目審批部門 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | |
| 市場主體信用信息 | 自信息形成或變更之日起20個工作日內 | 區政府門戶網站 | 各公共資源交易監管機構 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | |||
| 招標公告 | 包括招標條件、項目概況與招標范圍、投標人資格要求、招標文件獲取、投標文件遞交等。 | 自信息形成或變更之日起20個工作日內 | 國家、省、市指定的媒介 | 招標人 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | ||
| 中標候選人 | 包括中標候選人排序、名稱、投標報價、工期、評標情況、項目負責人、個人業績、有關證書及編號、中標候選人在投標文件中填報的資格能力條件、提出異議的渠道和方式等。 | 自信息形成或變更之日起20個工作日內 | 國家、省、市指定的媒介 | 招標人 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | ||
| 6 | 工程建設招標投標領域 | 中標結果 | 確定中標人之日起3日內 | 國家、省、市指定的媒介 | 招標人 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | |
| 合同訂立和履行等信息 | 訂立合同之日起7日內 | 國家、省、市指定的媒介 | 招標人 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 | |||
| 7 | 林業產權交易領域 | 省屬和縣屬國有林權流轉 | 流轉決策及批準信息、交易項目信息、轉讓價格、交易價格等信息。 | 林權變更之日起20個工作日內 | 區政府門戶網站 | 區農林水局 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 |
| 8 | 排污權交易領域 | 排污權收儲 | 包括收儲項目名稱、收儲量等。 | 自信息形成或變更之日起20個工作日內 | 區政府門戶網站 | 區環保局 | 區政府政務公開主管部門,社會公眾、新聞媒體等 |
掃一掃在手機上查看當前頁面

閩公網安備:35050302000391號


