| 序號 | 街道 | 收款人 | 實發金額(元) | ||
| 1 | 泉州市豐澤區東海街道辦事處 | 周碰 | 100 | ||
| 2 | 泉州市豐澤區東海街道辦事處 | 呂孫碰 | 100 | ||
| 3 | 泉州市豐澤區東海街道辦事處 | 顏肥 | 100 | ||
| 4 | 泉州市豐澤區東海街道辦事處 | 謝溪溝 | 100 | ||
| 5 | 泉州市豐澤區城東街道辦事處 | 蔡賞 | 100 | ||
| 6 | 泉州市豐澤區城東街道辦事處 | 王紅耳 | 100 | ||
| 7 | 泉州市豐澤區北峰街道辦事處 | 胡富娘 | 100 | ||
| 8 | 泉州市豐澤區東湖街道辦事處 | 魏珍娘 | 100 | ||
| 9 | 泉州市豐澤區東湖街道辦事處 | 林淑娥 | 100 | ||
| 10 | 泉州市豐澤區豐澤街道辦事處 | 陳秀玉 | 100 | ||
| 11 | 泉州市豐澤區豐澤街道辦事處 | 汪義同 | 100 | ||
| 12 | 泉州市豐澤區泉秀街道辦事處 | 繆菊云 | 100 | ||
| 13 | 泉州市豐澤區清源街道辦事處 | 李烏年 | 100 | ||
| 14 | 泉州市豐澤區清源街道辦事處 | 許瞈 | 100 | ||
| 15 | 泉州市豐澤區清源街道辦事處 | 陳森娘 | 100 | ||
| 16 | 泉州市豐澤區清源街道辦事處 | 江卻 | 100 | ||
| 17 | 泉州市豐澤區清源街道辦事處 | 王秀蓮 | 100 | ||
| 18 | 泉州市豐澤區清源街道辦事處 | 萬屬娘 | 100 | ||
| 19 | 泉州市豐澤區清源街道辦事處 | 肖連火 | 100 | ||
掃一掃在手機上查看當前頁面