| 福建省(豐澤區)百歲及以上老年人花名冊(2024年度) | |||||
| 序 號 |
地 市 |
縣(市、區) | 鄉鎮 (街道) |
村 (社區) |
姓名 |
| 1 | 泉州 | 豐澤 | 東海街道 | 法石社區 | 何治 |
| 2 | 泉州 | 豐澤 | 北峰街道 | 招豐社區 | 蔡篇 |
| 3 | 泉州 | 豐澤 | 北峰街道 | 群山社區 | 李烏進 |
| 4 | 泉州 | 豐澤 | 城東街道 | 東星社區 | 翁秀梅 |
| 5 | 泉州 | 豐澤 | 華大街道 | 華城社區 | 蔡妹 |
| 6 | 泉州 | 豐澤 | 清源街道 | 城口社區 | 劉金 |
| 7 | 泉州 | 豐澤 | 東海街道 | 潯埔社區 | 陳于 |
| 8 | 泉州 | 豐澤 | 東海街道 | 東梅社區 | 王看 |
| 9 | 泉州 | 豐澤 | 城東街道 | 西福社區 | 魏獻城 |
| 10 | 泉州 | 豐澤 | 東湖街道 | 仁風社區 | 蘇粉 |
| 11 | 泉州 | 豐澤 | 東湖街道 | 圣湖社區 | 王惠璣 |
| 12 | 泉州 | 豐澤 | 華大街道 | 南埔社區 | 連烏埭 |
掃一掃在手機上查看當前頁面