| 豐澤區2023年第二季度污染源隨機抽查匯總表 | ||||||
| 序號 | 企業名稱 | 地區 | 環保手續(已辦理/未辦理) (環評、驗收、排污許可證) |
環保防治設施 (已配套/未配套/已關停) (廢水、廢氣、固廢) |
發現違法行為查處情況 | 發現問題要求整改情況 |
| 1 | 北峰污水處理廠(泉州市圣澤環境工程有限公司) | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 2 | 泉州醫學高等專科學校附屬人民醫院 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 3 | 泉州孚恩環境工程有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 4 | 泉州市第一醫院 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 5 | 福建醫科大學附屬第二醫院(東海分院) | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 6 | 泉州市豐澤招豐工藝有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 7 | 泉州兆祥禮品有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 已關停 | 無 |
| 8 | 泉州海福工藝品有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 9 | 泉州市現代印刷有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 10 | 福建泉州鵬宏工藝品有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 11 | 泉州豐澤美年大健康管理有限公司東湖門診部 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 12 | 泉州市豐澤豪麗彩印有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 已關停 | 無 |
| 13 | 泉州盛源食品有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 已關停 | 無 |
| 14 | 福建華誠鞋業有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 15 | 泉州豐澤美萊華美醫療美容門診部 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 16 | 泉州昌隆汽車配件工業有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 17 | 泉州市豐澤區海體健康門診部 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 已關停 | 無 |
| 18 | 福建省泉州成達鞋業有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 19 | 泉州市豐澤區飛躍印刷有限責任公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 20 | 泉州市星光五金工藝有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 21 | 泉州市豐澤卡奴服裝有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 22 | 泉州市正骨醫院 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 23 | 泉州市愛康寵物醫院有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 醫療廢物未規范存放 | 規范存放醫療廢物專用貯存場所并規范存放。 |
| 24 | 泉州市豐澤宏圖彩印有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 25 | 泉州泓一食品有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 26 | 福建泉州佳美工藝品有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 部分UV燈管未亮 | 立行立改 |
| 27 | 泉州市豐澤區南方彩印有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 28 | 泉州市豐澤區宏展印刷有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 查無該廠 | 無 |
| 29 | 泉州市豐澤藝峰模具廠 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 30 | 泉州市豐澤雅志電池機械設備有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 31 | 泉州豐澤通達石油制品有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已關停 | 未發現 | 無 |
| 32 | 福建省中芯環境檢測有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 危廢貯存間混放有其它非危廢雜物。 | 立行立改 |
| 33 | 泉州市新奧交通能源發展有限公司豐澤北峰加氣站 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
| 34 | 泉州華日彩印有限公司 | 豐澤區 | 已辦理 | 已配套 | 未發現 | 無 |
掃一掃在手機上查看當前頁面